【シャープ】KC-P50-W 加湿空気清浄機 プラズマクラスター約13畳まで 加湿14畳まで 空気清浄23畳まで ホワイト系
商品詳細
●乾燥が気になる季節に、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。
●給水トレー内に簡単装着できる「Ag+イオンカートリッジ」で、タンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。]
●1年に1回の交換でキレイが続きます。
●加湿をしていない時は加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため清潔です。
●シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。
メーカー・加工事業者 | シャープ |
---|---|
メーカー型番 | KC-P50-W |
JANコード | 4.97402E+12 |
サイズ | ●寸法:W39.9×H61.3×D23.0cm●質量:約7.5kg |
カラー | ホワイト |
スペック・仕様 | ●空清適用床面積の目安:空清運転時/~23畳、加湿空清運転時/~15畳 ●加湿適用床面積の目安:木造/~8.5畳、プレハブ/~14畳 ●清浄時間:[空清運転時]約8畳/12分 ●風量:[空清運転時]最大5.1m3/分(「強」運転時)、[加湿空清運転時]最大3.4m3/分(「強」運転時) ●加湿方式:気化式 ●加湿能力:最大約500mL/h ●タンク容量:約2.5L ●運転音:[空清運転時]20~52dB、[加湿空清運転時]20~42dB ●消費電力:[空清運転時]13W(「中」運転時) ●1時間あたりの電気代目安:約0.35円(空清のみ「中」運転時) ●寸法:W39.9×H61.3×D23.0cm ●質量:約7.5kg |
商品URL | 商品ページ(外部サイトへリンクします) |
配送方法 | 通常配送 |
注意事項 | ●ポイントには送料が含まれておりますので予めご了承ください。 ●生産終了に伴い商品提供ができなくなった場合、後継品もしくは同等の代替え商品にてお届けする場合がございます。予めご了承ください。 ●掲載画像はイメージです、実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。 |
事業者名 | アンジップ株式会社 |
事業者コード | E3752 |
商品詳細
●乾燥が気になる季節に、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。
●給水トレー内に簡単装着できる「Ag+イオンカートリッジ」で、タンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。]
●1年に1回の交換でキレイが続きます。
●加湿をしていない時は加湿フィルターが水につからない位置で停止し、送風で乾燥されるため清潔です。
●シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。