【シャープ】KI-PS50-W 加湿空気清浄機 プラズマクラスター約13畳まで 加湿17畳まで 空気清浄23畳まで ホワイト系
商品詳細
●花粉や微小な粒子をより多く集めるパワフル吸じん
●遠くのホコリも素早く吸じん スピード循環気流
●ニオイやホコリをしっかりキャッチ 3つのフィルター
●キレイにうるおう 清潔加湿
●1年中賢く運転&汚れを見える化 3つのセンサー&きれいモニター
●使いやすさにこだわったストッパー付きキャスター&ハンドル付き給水タンク
メーカー・加工事業者 | シャープ |
---|---|
メーカー型番 | KI-PS50-W |
JANコード | 4974019135892 |
サイズ | ●外形寸法:幅384×奥行230×高さ619 mm●質量:約7.9 kg |
カラー | ホワイト |
スペック・仕様 | ●浄化方式:「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 ●プラズマクラスター適用床面積(目安):約13畳(約21㎡) ●加湿方式:最大 600mL/h ●加湿量:約2.7L ●給水タンク容量:約2.7L ●待機時消費電力:約0.4W ●外形寸法:幅384×奥行230×高さ619 mm ●質量:約7.9 kg ●電源コード長さ:約1.8 m ●フィルター:静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) ●ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年) ●抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター / 使い捨てプレフィルター(3枚) ●独自気流:スピード循環気流 ●センサーニオイ / 湿度 / 温度 ●モニター:デジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター 【空気清浄】 ●清浄時間:8畳 / 17分 ●空気清浄適用床面積(目安):~23畳(38㎡) ●モード:強 / 中 / 静音 ●風量(m³/分):強 5.1 / 中 2.8 / 静音 1.0 ●消費電力(50/60Hz):強 52 / 中 14 / 静音 3.8(3.4) ●1時間あたりの電気代(円):強 約1.4 / 中 約0.38 / 静音 約0.10(約0.09) ●運転音(dB):強 51 / 中 40 / 静音 17 【加湿空気清浄】 ●清浄時間:8畳 / 17分 ●空気清浄適用床面積:~16畳(26㎡) ●加湿適用床面積:プレハブ洋室 ~17畳(27㎡) / 木造和室 ~10畳(17㎡) ●モード:強 / 中 / 静音 ●風量(m³/分):強 3.5 / 中 2.8 / 静音 1.0 ●消費電力(50/60Hz):強 24 / 中 16 / 静音 4.4(4.0) ●1時間あたりの電気代(円):強 約0.65/ 中 約0.43 / 静音 約0.12(約0.11) ●運転音(dB):強 43 / 中 40 / 静音 19 ●加湿量(mL/h):強 600 / 中 480 / 静音 200 |
商品URL | 商品ページ(外部サイトへリンクします) |
配送方法 | 通常配送 |
注意事項 | ●ポイントには送料が含まれておりますので予めご了承ください。 ●生産終了に伴い商品提供ができなくなった場合、後継品もしくは同等の代替え商品にてお届けする場合がございます。予めご了承ください。 ●掲載画像はイメージです、実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。 |
事業者名 | 株式会社Libretig |
事業者コード | E2511 |
商品詳細
●花粉や微小な粒子をより多く集めるパワフル吸じん
●遠くのホコリも素早く吸じん スピード循環気流
●ニオイやホコリをしっかりキャッチ 3つのフィルター
●キレイにうるおう 清潔加湿
●1年中賢く運転&汚れを見える化 3つのセンサー&きれいモニター
●使いやすさにこだわったストッパー付きキャスター&ハンドル付き給水タンク