【標準設置対応付】シャープ SJ-X415H-S プラズマクラスター冷蔵庫 (412L・どっちもドア) 5ドア シルバー系
商品詳細
プラズマクラスター
除菌されたクリーンな冷気が庫内を循環
節電25
25の節電技術で、電気の無駄を【最大約25%】カット
どっちもドア
キッチンの動線が快適になる
新鮮冷凍
温度変化を抑えて鮮度を守る
自動製氷(大/標準 切替)
清潔な氷を自動で作れる
ナノ低温脱臭触媒
気になるニオイ・雑菌・カビを抑える
出し入れラクラクライン
重たい食品もラクに取り出せるローウエスト設計
メーカー・加工事業者 | シャープ |
---|---|
メーカー型番 | SJ-X415H-S |
JANコード | 497401920598 |
サイズ | 幅600mm×奥行き698mm×高さ1820mm重量88kg |
カラー | シルバー |
スペック・仕様 | ドア開閉タイプ:左右フリー ドア数:5ドア 定格内容積(総容積):412L 冷蔵室容量:215L ※食品収納スペースの目安:171L(うちチルドルーム16L) 冷凍室容量:22L ※食品収納スペースの目安:12L(上段) 79L ※食品収納スペースの目安:52L(下段冷凍室) 製氷室容量:20L ※食品収納スペースの目安:6L 野菜室容量:76L ※食品収納スペースの目安:51L 冷蔵室位置:上段 冷凍室位置:真ん中 野菜室位置:下段 独立製氷室:有 自動製氷:有 急速製氷:有 除菌機能:冷蔵室 年間消費電力量 252kWh/年 1年間の目安電気料金:6800円 定格消費電力(電動機・50Hz):85W 定格消費電力(電動機・60Hz):85W 消費電力(電熱器・50Hz):131W 消費電力(電熱器・60Hz)/131W 省エネ目標年度 2021年度 省エネ達成率:100% 2Lペットボトル収納(冷蔵室):4本 2Lペットボトル収納(野菜室):2本 |
商品URL | 商品ページ(外部サイトへリンクします) |
配送方法 | 大型配送 |
注意事項 | ・ポイントには「標準設置(開梱・組立・セッティング)」の費用を含んでおります。 ・指定場所や搬入ルートに十分なスペースが確保されているか確認して頂き、ご申請をお願いします。 ・現在お使いの家電製品の処分お引き取り(リサイクル品の回収)は承っておりません。予めご了承ください。 ・標準設置条件で搬入設置が行えない場合、改めて準備が必要となりますのでご注意ください。 ・設置商品は事前にお客様にご連絡差し上げます。ご希望日と設置日の調整により20日以降の納品となる場合がございますのでご容赦下さい。 ・離島及び郡部、沖縄の一部配達除外区域へは配達ができませんので、ご了承ください。 ・メーカーの生産終了に伴い商品が供給できなくなった場合、後継機種または同等の代替えでのご案内をさせていただく場合がございます。 ・商品の仕様やデザインが一部変更になる場合がございます。 「標準設置外費用(開梱・組立・セッティング)」 ※階段上げ費用:階ごとに4000円~ ※クレーンでの搬入対応:30000円~(要相談) |
事業者名 | 株式会社i.c.GROW |
事業者コード | E4711 |
商品詳細
プラズマクラスター
除菌されたクリーンな冷気が庫内を循環
節電25
25の節電技術で、電気の無駄を【最大約25%】カット
どっちもドア
キッチンの動線が快適になる
新鮮冷凍
温度変化を抑えて鮮度を守る
自動製氷(大/標準 切替)
清潔な氷を自動で作れる
ナノ低温脱臭触媒
気になるニオイ・雑菌・カビを抑える
出し入れラクラクライン
重たい食品もラクに取り出せるローウエスト設計