【標準設置付】パナソニックNR-E507EX-W 冷蔵庫(502L・右開き)エコナビ/ナノイー X搭載 ハーモニーホワイト
商品詳細
■冷蔵庫全室を脱臭・除菌し、清潔に。「ナノイーX」搭載
「ナノイー」が全室に行きわたり、清潔な庫内空間に。
※400L密閉容器での試験による「浮遊菌」40分後「付着菌」12時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
■解凍いらずで新鮮保存「微凍結パーシャル」がさらに長持ち
約-3℃の微凍結で食材を新鮮に保存。使いたい分だけ調理しやすい。
※パナソニック社調べ。運転状況や食品の種類・状態や量によって、効果が異なります。
■アツアツのまま急速冷凍できる「新鮮凍結」
ご飯もラップしてそのまま。おいしく冷凍できる。
※新鮮凍結使用時は約20%消費電力量が増加します。周囲温度20℃、ドア開閉なし(パナソニック社測定)。尚、消費電力量は使用条件により異なります。
メーカー・加工事業者 | パナソニック |
---|---|
メーカー型番 | NR-E507EX-W |
JANコード | 4549980453278 |
サイズ | ●幅:650mm●奥行き:699mm●高さ:1828mm●重量:94kg |
カラー | ホワイト |
スペック・仕様 | ●ドア開閉タイプ:右開き ●ドア数:5ドア ●ドアデザイン:フラットスチールドア ●定格内容積(総容積):502L ●冷蔵室容量:260L ※食品収納スペースの目安:203L(微凍結パーシャル/チルド切替室:15L) ●冷凍室容量:28L ※食品収納スペースの目安:15L(冷凍室上段・新鮮凍結ルーム)/92L ※食品収納スペースの目安:64L(冷凍室下段) ●製氷室容量:17L ※食品収納スペースの目安:4L ●野菜室容量105L ※食品収納スペースの目安:73L ●冷蔵室位置:上段 ●冷凍室位置:真ん中 ●野菜室位置:下段 ●独立製氷室:有 ●自動製氷:有 ●急速製氷:有 ●除菌機能:冷蔵室/野菜室 ●年間消費電力量:267kWh/年 ●1年間の目安電気料金:7210円 ●定格消費電力(電動機・50Hz):88W ●定格消費電力(電動機・60Hz):88W ●消費電力(電熱器・50Hz):188W ●消費電力(電熱器・60Hz):188W ●省エネ目標年度:2021年度 ●省エネ達成率:104% ●2Lペットボトル収納(冷蔵室) :4本 ●2Lペットボトル収納(野菜室) :5本 |
商品URL | 商品ページ(外部サイトへリンクします) |
配送方法 | 大型配送 |
注意事項 | ・ポイントには「標準設置(開梱・組立・セッティング)」の費用を含んでおります。 ・指定場所や搬入ルートに十分なスペースが確保されているか確認して頂き、ご注文をお願いします。 ・現在お使いの家電製品の処分お引き取り(リサイクル品の回収)は承っておりません。予めご了承ください。 ・標準設置条件で搬入設置が行えない場合、改めて準備が必要となりますのでご注意ください。 ・設置商品は事前にお客様にご連絡差し上げます。ご希望日と設置日の調整により20日以降の納品となる場合がございますのでご容赦下さい。 ・離島及び郡部、沖縄の一部配達除外区域へは配達ができませんので、ご了承ください。 ・メーカーの生産終了に伴い商品が供給できなくなった場合、後継機種または同等の代替えでのご案内をさせていただく場合がございます。 ・商品の仕様やデザインが一部変更になる場合がございます。 「標準設置外費用(開梱・組立・セッティング)」 ※階段上げ費用:階ごとに4000円~ ※クレーンでの搬入対応:30000円~(要相談) |
事業者名 | 株式会社ギフトパッド |
事業者コード | E6496 |
商品詳細
■冷蔵庫全室を脱臭・除菌し、清潔に。「ナノイーX」搭載
「ナノイー」が全室に行きわたり、清潔な庫内空間に。
※400L密閉容器での試験による「浮遊菌」40分後「付着菌」12時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
■解凍いらずで新鮮保存「微凍結パーシャル」がさらに長持ち
約-3℃の微凍結で食材を新鮮に保存。使いたい分だけ調理しやすい。
※パナソニック社調べ。運転状況や食品の種類・状態や量によって、効果が異なります。
■アツアツのまま急速冷凍できる「新鮮凍結」
ご飯もラップしてそのまま。おいしく冷凍できる。
※新鮮凍結使用時は約20%消費電力量が増加します。周囲温度20℃、ドア開閉なし(パナソニック社測定)。尚、消費電力量は使用条件により異なります。